Die ÖH-Wahl 2015 ist vorbei und ausgezählt. Die Wahlbeteiligung war sowohl österreichweit als auch an der Informatik mit 25,89% bzw. 24,91% (TU-weit: 31,29%) sehr niedrig. Wenn du zu den Personen gehörst, die ihre Stimme abgegeben haben, kannst du dir noch bis 15.06. ein Wahlgetränk abholen.
Studienvertretung Informatik
(die gewählten Personen sind fett gedruckt) | Stimmen |
---|---|
Abgegebene Stimmen | 936 |
Ungültig | 170 |
FASSL Matthias | 472 |
BURTSCHER Sabrina | 515 |
CONRAD Kathrin Theres | 425 |
HAMBRUSCH Michael | 217 |
KAUFMANN David | 419 |
TRAVNICEK Tanja | 402 |
Universitätsvertretung
Liste | Stimmen | in Prozent | Mandate UV |
---|---|---|---|
Fachschaftsliste | 4168 | 57.13% | 13 (+4) |
TU*basis | 1101 | 15.09% | 3 |
AG | 523 | 7.17% | 1 (-1) |
GRAS | 500 | 6.85% | 1 |
JUNOS | 424 | 5.81% | 1 |
VSStÖ | 299 | 4.10% | 0 (-1) |
KSV | 104 | 1.43% | 0 |
RFS | 87 | 1.19% | 0 |
SCHAF | 90 | 1.23% | 0 |
Gesamt | 7296 | 100.00% | 19 Mandate |
Anmerkung: Die Zahl der Mandate hat sich von 17 auf 19 erhöht.
Für den Senat der TU heißt das: 5(+1) Plätze für die Fachschaftsliste, 1 Platz für die TU*Basis, 0 Plätze(-1) für die AG.
Bei den Aufsichtsräten für die Betriebe der HTU hat sich nichts geändert: 3 Plätze für die Fachschaftsliste, 1 Platz für die TU*Basis.
Zusätzlich gab es 193 ungültige UV Stimmen.
Bundesvertretung:
Liste | Stimmen TU | Prozent TU | Stimmen Gesamt | Prozent Gesamt | Mandate BV |
---|---|---|---|---|---|
AG | 916 | 13.38% | 21.315 | 26,72% | 16 Mandate |
FLÖ | 2874 | 41.99% | 10.110 | 12,67% | 7 Mandate |
FEST | 101 | 1.48% | 3.236 | 4,06% | 2 Mandate |
GRAS | 1036 | 15.14% | 16.000 | 20,06% | 12 Mandate |
VSSTÖ | 546 | 7.98% | 11.929 | 14,95% | 8 Mandate |
JUNOS | 725 | 10.59% | 8.932 | 11,20% | 6 Mandate |
Die Liste | 221 | 3.23% | 1.883 | 2,36% | 1 Mandat |
KSV(KJÖ) | 118 | 1.72% | 1.844 | 2,31% | 1 Mandat |
KSV-Lili | 147 | 2.15% | 2.013 | 2,52% | 1 Mandat |
RFS | 103 | 1.50% | 1.963 | 2,46% | 1 Mandat |
STULIFE | 58 | 0.85% | 545 | 0,68% | - |
Gesamt | 6845 | 100% | 84.054 | 100% | 55 Mandate |
Zusätzlich gab es auf der TU 444 ungültige BV Stimmen.
Die Ergebnisse der Universitätsvertretungen und der Bundesvertretung im Detail findest du auf der Website der BV.