und hier das entgueltige Wahlergebnis:
STV Informatik
Es wurden 994 Stimmen abgegeben, davon waren 757 gueltig und 237 ungueltig.
Name | Stimmen |
---|---|
CECH Florian | 447 |
LUCKNER Naemi | 374 |
PICKERING Philip | 363 |
RISSLEGGER Simone | 490 |
SEREINIG Martin | 360 |
Universitaetsvertretung
Zur Wahl standen 9 Fraktionen, zu vergeben waren 15 UV Mandate sowie 4 Mandate fuer die Bundesvertretung.
Fraktion | Stimmen | % | UV | BV |
---|---|---|---|---|
FLÖ | 1983 | 45.7% | 8 | 3 |
VSSTÖ | 579 | 13.3% | 2 | |
GRAS | 692 | 15.9% | 2 | 1 |
AG | 463 | 10.7% | 2 | |
KSV | 122 | 2.8% | 0 | |
LSF | 96 | 2.2% | 0 | |
SoS | 14 | 0.3% | 0 | |
TU*Basis | 234 | 5.4% | 1 | |
Piraten | 156 | 3.6% | 0 | |
gesamt | 4339 | 100.0% | 15 |
Damit behaelt die FLÖ ihre absolute Mehrheit und 40% der Studierenden sind fuer die nächsten 2 Jahre nicht an der Bundesvertretung vertreten, da fuer sie keine Mandate in die Bundesvertretung entsendet werden.